Prepaid-Handytarife vergleichen
| Anbieter | Startguthaben | Kartenpreis | Gespräche netzintern | Gespräche netzextern | Gespräche Festnetz | SMS netzintern | SMS netzextern |
| Vodafone CallYa | 15,00 | 19,99 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| T-Mobile Xtra Card | 10,00 | 10,00 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,19 |
| O2 o Prepaid | 1,00 | 14,99 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Blau.de | 10,00 | 9,90 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Congstar | 10,00 | 9,99 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Klarmobil | 10,00 | 9,95 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
Gut informieren und beim Prepaid-Handytarif sparen
Informieren Sie sich hier in unserer Prepaid-Tarif-Tabelle über die unterschiedlichen Prepaid-Handytarife. Achten Sie beim Vergleichen der Prepaid-Tarife auch auf die vielen Prepaid-Discounter. Die großen Mobilfunkunternehmen, wie Vodafone, T-Mobile oder O2 haben im Vergleich zu den Prepaid-Discountern recht hohe Prepaid-Handytarife.
